フラッシュセールは期間限定、数量限定のセールになります。お急ぎください! お一人様1点限りとさせていただきます。フラッシュセールの製品を2点以上購入した場合、当店の通常低価格が適用となります。 フラッシュセール対象商品は、その他の割引と併用できませんので、ご了承ください。
- 使用期限: 11月 2022
- 発売日: 1月 2010
-
出荷重量:?0.24 kgインペリアル単位に切り替える出荷重量荷物の重量には、商品、梱包財、ダンボールなどが含まれています。また、荷物の重量は、ダンボールの3辺(縦、横、高さ)の寸法も考慮されています。特定の商品(ガラスの容器、液体、割物、保冷財が必要なものなど)は、多くの梱包財を必要とします。その場合、余分な梱包財を必要としない商品に比べて、送料が高くなることがあります。
- プロダクトコード: NWY-15542
- UPCコード: 033674155424
- 内容量: 90 コ
-
サイズ:
11.7 x 6.9 x 6.9 cm , 0.2 kgインペリアル単位に切り替える
- 注文金額が15,500円 を超えますと、配達時に、関税、その他の税、手数料などがかけられます。
商品説明
- 非常に強力なビタミンB群
- 毎日のエネルギー変換をサポート
- Daily Greens(デイリーグリーンズ)およびOrchard Fruits™(オーチャードフルーツ)/Garden Veggies™(ガーデンベジーズ)粉末ブレンド(1回分あたり600mg)
- 総合マルチビタミンサプリメント
- グルテンフリー
1日3粒で、栄養素をマックス補給
マルチビタミンタブレットは、次のような食物由来の栄養素のブレンドです。
- Orchard Fruits™(オーチャードフルーツ)/Garden Veggies™(ガーデンベジーズ)粉末ブレンド
- アミノ酸を供給するDaily Greens™(デイリーグリーンズ)ブレンド
- 男性用ブレンド
- エネルギー&持久力ブレンド
- カーディオブレンド
- 消化酵素ブレンド
- キノコディフェンスブレンド
- 消化酵素ブレンド
- シトラスバイオフラボノイド化合物
B12と葉酸の活性型を含む優れた成分のビタミンB群を男性のためのバランス良く配合:
- 目の健康 - β-カロチン(ビタミンA)、ビタミンC、ビタミンE、ルテイン、亜鉛
- 心臓の健康 - ビタミンB群、ビタミンC、ビタミンE
- エネルギー代謝 - ビタミンB
- 骨の健康 - カルシウム、葉酸、マグネシウム、マンガン、ビタミンD3、ビタミンK
- 病気に負けない体づくり - セレン、亜鉛、ビタミンA、ビタミンC、ビタミンD3
- 筋肉機能 - マグネシウム、ビタミンB6、D3
Alive!®(アライブ)マルチビタミンは、大切な活動をすべて行うのに必要なエネルギーをサポートするために作られました!強力なビタミンとミネラル、それに食品ベースのブレンドを配合したマルチビタミンで、毎日を生き生きとお過ごしください。
ご使用の目安
1日3粒を目安に、なるべく食事と一緒にお召し上がりください。女性やお子様向けの成分ではありません。推奨量を守ってご使用ください。
成分その他
セルロース、 クロスカルメロースナトリウム、 ステアリン酸、 ヒプロメロース、 ステアリン酸マグネシウム、 シリカ、 グリセリン、 玄米。
グルテンや人工着色料は含まれていません。
警告
女性やお子様向けの成分ではありません。推奨量を守ってご使用ください。妊娠中または授乳中の方は使用しないでください。出血性疾患がある場合、またはCoumadin®(クマジン)(ワルファリン)や他の薬を服用している場合は、使用する前に医療従事者に相談してください。
お子様の手の届かない場所に保管してください。不正開封防止包装で密封しています。不正開封防止包装が破損しているか、剥がれている場合は使用しないでください。常温で保管してください。蓋をしっかりと閉めて保管してください。
免責事項
iHerbでは、製品情報や画像は最新のものを提供するように努めてはおりますが、メーカーでの急な変更の際に、サイトの更新に間に合わない場合があります。そのため、違うパッケージの商品が送られる場合がございますのでご了承下さい。当店の商品の新鮮さは保証致します。iHerbのサイト上に提示されている情報よりも、実際の商品にあるラベル、警告、使用方法を優先させてください。
成分表示 | ||
1回分:3粒 | ||
内容量:30回分 | ||
1回分の成分量 | 1日の推奨摂取量に対する割合(%) | |
カロリー | 10キロカロリー | |
総炭水化物 | 2g | 1%† |
ビタミンA(うちβ-カロチン70%[1,260mcg]、酢酸レチノール30%[540mcg]) | 1,800mcg | 200% |
ビタミンC(アスコルビン酸) | 450mg | 500% |
ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 50mcg | 250% |
ビタミンE(d-アルファコハク酸トコフェロール) | 60mg | 400% |
ビタミンK(フィトナジオンとして) | 120mcg | 100% |
チアミン(チアミン一硝酸塩) | 40mg | 3,333% |
リボフラビン | 40mg | 3,077% |
ナイアシン(ナイアシンアミド) | 80mg | 500% |
ビタミンB6(ピリドキシンHCl、ピリドキサール5-リン酸塩) | 42.5mg | 2,500% |
葉酸(Quatrefolic®[キャトルフォリック]ブランドの[6S]-5-メチルテトラヒドロ葉酸グルコサミン塩418mcg) | 400mcgDFE | 100% |
ビタミンB12(メチルコバラミン) | 200mcg | 8,333% |
ビオチン | 33mcg | 110% |
パントテン酸(D-パントテン酸カルシウム) | 62.5mg | 1,250% |
コリン(重酒石酸コリン) | 30mg | 5% |
カルシウム(Aquamin®[アクアミン]石灰化鉱物源紅藻類イシモ属[植物全体]) | 325mg | 25% |
ヨウ素(昆布由来、ヨウ化カリウム) | 150mcg | 100% |
マグネシウム(Aquamin®[アクアミン]石灰化鉱物源紅藻類イシモ属[植物全体]由来、クエン酸塩マグネシウム、酸化物) | 130mg | 31% |
亜鉛(グルコン酸亜鉛) | 22mg | 200% |
セレン(L-セレノメチオニン) | 200mcg | 364% |
銅(ビスグリシン酸銅キレート) | 1.8mg | 200% |
マンガン(ビスグリシン酸マンガンキレート) | 5.8mg | 252% |
モリブデン(モリブデン酸Na) | 45mcg | 100% |
ナトリウム | 20mg | 1% |
カリウム(クエン酸カリウム) | 50mg | 1% |
アミノ酸を届けるDaily Greens™(デイリーグリーンズ)ブレンド スピルリナ、昆布、アルファルファ(葉、茎、花)、大麦(若葉)、オオアザミ(茎、葉、花)、藍藻(アファニゾメノンフロスアクエ)、クロレラ(マイクロアルゲ)、コリアンダー(葉)、タンポポ(地上部)、レモンバーム(葉)、レモングラス、セイヨウイラクサ(イラクサ)(葉)、オオバコ(葉)、小麦(若葉) | 400mg | ** |
Orchard Fruits™(オーチャードフルーツ)/Garden Veggies™(ガーデンベジーズ)粉末ブレンド ブルーベリー、オレンジ、ニンジン、ザクロ、プラム、イチゴ、リンゴ、ビート、チェリー、ナシ、トマト、カリフラワー、ラズベリー、アサイー、アスパラガス、バナナ、ブロッコリー、芽キャベツ、キャベツ、クランベリー、キュウリ、ブドウ、エンドウ、パイナップル、カボチャ、ホウレンソウ | 200mg | ** |
カーディオブレンド: サンザシ(果実)、イタドリ(根)レスベラトロール50%(5mg)に標準化、コエンザイムQ10(CoQ10)(ユビキノン10) | 100mg | ** |
お腹の調子を整える酵素ブレンド: 濃縮酵素成分(プロテアーゼI、プロテアーゼII、アミラーゼ、ラクターゼ、ペプチダーゼ、セルラーゼ、インベルターゼ、αガラクトシダーゼ、リパーゼ)、ベタインHCl、ブロメライン、パパイン | 100mg | ** |
エネルギー&持久力ブレンド: エゾウコギ(根)、ロザビン3%(0.45mg)とサリドロシド1%(0.15mg)に標準化したロディオラエキス(根)、オタネニンジンエキス(根)、ゴツコラ(地上部) | 100mg | ** |
男性用ブレンド: ノコギリヤシ(果実)、リコピン(トマトエキス由来)(2mg) | 100mg | ** |
キノコ菌糸体&原基バイオマスディフェンスブレンド: オーガニック霊芝、オーガニックしいたけ、オーガニックヒラタケ、オーガニックエノキタケ、オーガニックまいたけ、オーガニックヤマブシタケ、オーガニックエブリコ、オーガニックチャーガ(カバノアナタケ)、オーガニックヒメマツタケ、オーガニックカワラタケ、オーガニックメシマコブ、オーガニックチョレイマイタケ | 100mg | ** |
イノシトール | 50mg | ** |
ヘスペリジン、ナリンギン、ナリルチン、 エリオシトリン、フラボノール、フラボンを含むシトラスバイオフラボノイド複合体(オレンジ、グレープフルーツ、レモン、ライム、タンジェリン) | 30mg | ** |
ルチン(エンジュ由来)(花芽)エキス | 25mg | ** |
ルテイン(アズテックマリーゴールドエキス由来)(花) | 500mcg | ** |
†1日の推奨摂取量に対する割合(DV)は、2,000キロカロリーの食生活に基づいて計算されています。 **1日の推奨摂取量は目安です。 |