Vibrant Health, Green Vibrance(グリーンバイブランス)、250億個以上のプロバイオティクス、バージョン19.1、337.8g(11.92オンス)
クリックしてズームにする
新しいリストを作成する:
!リスト名を付けてください
Vibrant Health, Green Vibrance(グリーンバイブランス)、250億個以上のプロバイオティクス、バージョン19.1、337.8g(11.92オンス)
在庫あり - 残り 21 点
-
使用期限: 2025 年 09 月 01 日
- 発売日: 2007 年 05 月 30 日
-
出荷重量:
0.4 kg
- プロダクトコード: VBH-80001
- UPCコード: 074306800015
- 内容量: 337.93 g
- サイズ: 9.1 x 9.1 x 18 cm , 0.4 kg
- 注文金額が15,500円 を超えますと、配達時に、関税、その他の税、手数料などがかけられます。
よく一緒に購入されている商品
商品説明
- 植物性スーパーフード
- 多くの受賞歴を誇る品質
- オリジナル
- 考え抜かれた配合
- 健康の4つの基盤をサポート†:栄養、健康的なスッキリ習慣、めぐり、環境に負けない体づくりに
- 大豆不使用
- 乳製品不使用
- 遺伝子組み換えでない
- グルテンフリー
- ヴィーガンの方にもおすすめ
- 30日分
- 粉末ドリンク
- 栄養補助食品
- 原料を吟味
- 独自ブレンドなし|成分表示ラベルで全成分開示
- 3重の純度テスト済み
†製造時の1回分あたり
ご使用の目安
成分その他
Vanifolia™(バニフォリア)天然香料(35mg)。
警告
本製品の使用により、鉛を含む化学物質を摂取する可能性があります。カリフォルニア州で鉛はがんや出生異常、その他の生殖危害の原因となることが知られています。
本製品は容積ではなく重量に基づき販売しています。運送中に内容物が容器の下に固まる場合があります。
免責事項
iHerbでは、製品情報や画像は最新のものを提供するように努めてはおりますが、メーカーでの急な変更の際に、サイトの更新に間に合わない場合があります。そのため、違うパッケージの商品が送られる場合がございますのでご了承下さい。当店の商品の新鮮さは保証致します。iHerbのサイト上に提示されている情報よりも、実際の商品にあるラベル、警告、使用方法を優先させてください。
成分表示 | ||
1回分:付属のスプーン1杯分(11.26g) | ||
内容量:約30回分 | ||
1回分の成分量 | 1日の推奨摂取量に対する割合(%) | |
カロリー | 40キロカロリー | |
総脂質 | 0g | 0%** |
総炭水化物 | 8g | 3%** |
食物繊維 | 3g | 11%** |
総糖類 | 2g | * |
糖分無添加 | 0%** | |
タンパク質 | 2g | 4%** |
ビタミンA(β-カロチン90%) | 1.25mg(4,500 IU) | 139% |
ビタミンC | 52mg | 58% |
カルシウム | 60mg | 5% |
鉄分 | 2mg | 11% |
ビタミンD(地衣類油由来のD3) | 25mcg(1,000 IU) | 125% |
ビタミンE(水分散性α-酢酸トコフェロール) | 67mg(100 IU) | 447% |
ビタミンK | 54mcg | 45% |
葉酸 | 307mcg | 77% |
ビタミンB12 | 2mcg | 83% |
リン酸 | 45mg | 4% |
ヨウ素 | 154mcg | 103% |
マグネシウム | 25mg | 6% |
クロム | 80mcg | 229% |
ナトリウム | 49mg | 2% |
カリウム | 221mg | 5% |
穀草 | ||
認定オーガニック大麦葉粉末 | 700mg | * |
認定オーガニックオーツ麦の葉パウダー | 700mg | * |
認定オーガニック小麦の葉パウダー | 700mg | * |
認定オーガニック大麦液汁パウダー | 400mg | * |
認定オーガニックオーツ麦液汁パウダー | 400mg | * |
認定オーガニック小麦液汁パウダー | 400mg | * |
植物由来の微量栄養素 | ||
認定オーガニックスピルリナ粉末 | 600mg | * |
ヒマワリレシチン粉末 | 350mg | * |
認定オーガニックパセリ(葉、茎)粉末 | 300mg | * |
認定オーガニックビート根液汁パウダー | 250mg | * |
ズッキーニ果実粉末 | 250mg | * |
認定オーガニックニンジン根粉末 | 200mg | * |
認定オーガニックホウレンソウの葉粉末 | 200mg | * |
認定オーガニックブロッコリー粉末 | 150mg | * |
認定オーガニックアスコフィルムノドスム海藻パウダー | 100mg | * |
認定オーガニックブロッコリースプラウトパウダー | 100mg | * |
ケールの葉粉末 | 50mg | * |
還元成分が生き生きとした毎日をサポート | ||
トマト果実粉末 | 400mg | * |
アムラまるごと果実パウダー | 350mg | * |
ストロベリー果実パウダー | 200mg | * |
認定オーガニッククコの実液汁パウダー | 150mg | * |
認定オーガニックウコン根パウダー | 150mg | * |
ビタミンE100 IUを供給するd-アルファトコフェロールアセテート | 143mg | * |
カムカム果実20%天然ビタミンC標準化エキス | 125mg | * |
アセロラ果汁16%天然ビタミンC標準化エキス | 100mg | * |
イチョウ24%ギンコフラボングリコシド6%テルペンラクトン標準化エキス | 20mg | * |
ブドウ種子95%ポリフェノール40%OPC標準化エキス | 20mg | * |
ブドウ皮30%ポリフェノール標準化エキス | 20mg | * |
緑茶98%ポリフェノール60%カテキン50%没食子酸エピガロカテキン標準化エキス(カフェインレス) | 20mg | * |
ザクロ全果実40%エラグ酸標準化エキス | 20mg | * |
ポリニコチン酸クロム10% | 800mcg | * |
環境に負けない体づくりに | ||
キバナオウギ(レンゲ)70%多糖類標準化エキス | 200mg | * |
ベータ1,3-1,6グルカン70%標準化エキス (出芽酵母由来) | 30mg | * |
カラマツアラビノガラクタンエキス(ResistAid®[レジストエイド]) | 30mg | * |
アダプトゲン | ||
エゾウコギ根0.8%エレウテロサイド標準化エキス | 125mg | * |
ホーリーバジル2%ウルソール酸標準化エキス | 100mg | * |
体の基本をサポート | ||
シカクヤブガラシエキス | 400mg | * |
ほう素3mgを含むフルクトホウ酸カルシウム | 120mg | * |
ヴィーガンビタミンD3 1,000 IUを供給する地衣類油粉末 | 10mg | * |
食物繊維 | ||
認定オーガニックアカシアガム繊維 | 1.01g | * |
認定オーガニック脱脂フラックスシード(亜麻仁)パウダー | 480mg | * |
フラクトオリゴ糖86%オリゴフルクトースおよびイヌリン標準化エキス | 400mg | * |
認定オーガニックリンゴ果実パウダー | 400mg | * |
お酒を楽しみたい方をサポート | ||
ゴボウ根10倍濃縮エキス | 90mg | * |
シラマリナオオアザミエキス | 55mg | * |
タンポポ根4倍濃縮エキス | 50mg | * |
酵素で元気に | ||
認定オーガニックショウガ根パウダー | 20mg | * |
酵素 | 10mg | * |
プロテアーゼ4.5(ニホンコウジカビ) | 1,000HUT | * |
プロテアーゼ6.0(ニホンコウジカビ) | 800 HUT | * |
リパーゼ(クロコウジカビ) | 600FIP | * |
アミラーゼ(クロコウジカビ) | 800DU | * |
インベルターゼ(出芽酵母) | 150SU | * |
セルラーゼ(トリコデルマロンジブラキアタム) | 1,000CU | * |
認定オーガニックカイエンペッパーパウダー | 2mg | * |
プロバイオティクス(製造日時点で250億CFU、12菌株由来) | ||
プロバイオティクス | 125mg | * |
ビフィドバクテリウムブレーベ | 25億 | * |
ビフィドバクテリウムロンガム | 25億 | * |
ラクトバチルスアシドフィルス | 25億 | * |
ラクトバチルスカゼイ | 25億 | * |
ラクトバチルスプランタルム | 25億 | * |
ラクトバチルスラムノースス | 25億 | * |
ラクトバチルスラムノースス(B) | 25億 | * |
乳酸球菌ラクチス | 25億 | * |
ビフィズス菌アニマリス亜種ラクティス | 25億 | * |
ビフィドバクテリウムビフィダム | 12.5億 | * |
ストレプトコッカスサーモフィルス | 7.5億 | * |
乳酸菌ヘルベティカス | 5億 | * |
**1日の推奨摂取量に対する割合(%)は、2,000キロカロリーの食生活に基づいて計算されています。 *1日の推奨摂取量は定められていません。 |