- 21st Century Health
- Amazing Grass
- Bluebonnet
- California Xtracts
- Carlson Labs
- Childlife
- Country Life
- Doctor's Best
- Dragon Herbs
- Eclectic Institute
- Enzymatic Therapy
- Enzymedica
- 処方、にきび
- 処方、乾癬
- ギフトバック、トラベルセット
- 髪と頭皮
- ヘアカラー
- レッドフォーミュラ
- ハンドサニタイザー
- 唇のお手入れ
- 口紅、グロス、リップライナー
- マードレラボ、バスとビューティ
- マッサージオイル
Light Mountain, Natural Hair Color & Conditioner, Light Brown, 4 oz (113 g)
特別なお知らせ:
Please Click Here to see the color reference chart from Light Mountain Natural.
商品の概要
商品説明
- Chemical Free
- Cruelty Free
- No Animal Ingredients
- No Animal Testing
- Complete Application Kit
- 100% Pure Botanical Hair Color
- Ammonia & Peroxide Free!
Complete All Natural Hair Color and Conditioning Program
用法・用量
Important: Read and follow enclosed instructions to ensure proper results. Always strand test for color prior to full application.
その他の原料
Lawsonia inermis leaf powder and Indigoferae tinctoria leaf powder
Our Light Brown Haircolor contains only the pure botanicals and nothing else
We use 100% NOP/USDA certified organically grown
Lawsonia inermis
Indigoferae tinctoria
Illustrated instructions includes cap & gloves
警告
Do not use this product in the area of the eyes.
Do not use on cut or abraded scalp or skin.
サプリメント詳細
| Light Mountain Color | Your Hair Color |
|||||||
| Light Blonde | Med Blonde | Dark Blonde | Red | Light Brown | Med Brown | Dark Brown | Black | |
| Neutral | <------------------------------------------------Conditioning Effect Only, No Color Change----------------------------------------------------------> |
|||||||
| Light Red | <------------------------------------------------------------See Appropriate Box---------------------------------------------------------------------> |
|||||||
| Auburn | <------------------------------------------------------------See Appropriate Box---------------------------------------------------------------------> |
|||||||
| Bright Red | <------------------------------------------------------------See Appropriate Box---------------------------------------------------------------------> |
|||||||
| Red | <------------------------------------------------------------See Appropriate Box---------------------------------------------------------------------> |
|||||||
| Mahogany | Soft Mahogany | Medium Mahogany | Rich Mahogany | Reddish Brown | Golden Brown | Medium Warm Brown | Coppery Brown | Warm Black |
| Light Brown | Light Honey Brown | Honey Brown | Rich Honey Brown | Light Auburn | Light Golden Brown | Medium Golden Brown | Warm Coppery Brown | Warm Black |
| Medium Brown | Light Brown | Medium Brown | Rich Brown | Auburn | Rich Brown | Warm Brown | Rich Coppery Brown | Warm Black |
| Dark Brown | (*see note) | (*see note) | Medium Rich Brown | Warm Auburn | Warm Brown | Rich Coppery Brown | Deep Coppery Brown | Warm Black |
| Burgundy | <------------------------------------------------------------See Appropriate Box--------------------------------------------------------------------> |
|||||||
| Chestnut | <------------------------------------------------------------See Appropriate Box--------------------------------------------------------------------> |
|||||||
| Black | <------------------------------------------------------------See Appropriate Box--------------------------------------------------------------------> |
|||||||
| * Note: To color light hair with the dark shades a two step process is required. Please use the formulations in our Color The Gray! series which will work very well on blonde hair. | ||||||||






